
NEXEDGE® CR(ネクスエッジ・シーアール)とは
総務省により2023年に制度化されたデジタル簡易無線免許局の中継用チャンネル(3D)を利用した
JVCケンウッドのデジタル簡易無線中継システムの総称です。
最大の特長: 広い施設や高いビルでも通話が可能になります。
デジタル簡易無線中継器「TCB-D239CR」を中心とした「NEXEDGE® CR」を導入することで通話エリアを拡大できます。 さらに、これまでデジタル簡易無線機の端末同士では電波の届かなかった不感エリアの解消に有効です。



幅広いエリアでつながり、様々なシーンで活躍します。
工場・倉庫・コンビナート・プラントなど
課題
端末同士では広大な施設すべてのエリアをカバーできず同一建物内の通話に限られ、エリア移動時にはチャンネル切替が必要となる。
導入効果
広大な敷地や建物をまたがる通話も可能となり、異なる建物のスタッフとも連携がスムーズにできます。
推奨使用端末
NX-330EXE CT, TCP-D751 CT, TCP-D261BTE/TCP-D261E, TCM-D244E CT

ホテル・大型商業施設・複合ビルなど
課題
端末同士では壁や床に遮られ通話できないフロアがあったり、移動時にチャンネルの切替が必要になるなど、スタッフの連携が取りづらい。
導入効果
多層階の異なるフロアとも通話ができるので、スタッフ間のシームレスなコミュニケーションが可能になります。
推奨使用端末
TCP-D751 CT、TCP-D261BTE/TCP-D261E

山林・ダム・農場など
課題
公共の通信インフラが未整備の山間部などでは携帯電話が使用できないために、連絡を取りあうことが極めて困難。
導入効果
公共のインフラに頼らないので、電波が届かない不感エリアの作業現場でも通話が可能になります。
推奨使用端末
TCP-D751 CT、TCP-D261BTE/TCP-D261E、TCM-D244E CT

スタジアム・テーマパーク・スキー場など
課題
広大な施設では通話できないエリアもありスタッフの連携が難しい。コストをかけずに広い施設をカバーできる通信システムを確保したい。
導入効果
施設の全エリアをカバーできるのでスタッフ間の業務連携がスムーズになり、公共の通信インフラに依存しないためランニングコストも抑えられます。
推奨使用端末
TCP-D751 CT、TCP-D261BTE/TCP-D261E、TCM-D244E CT

システムラインナップ

モデル名 | TCB-D239CR |
---|---|
周波数範囲 | 許可されたUHF帯 (3D: 10ペア ch) |
送信出力 | 1W〜5W (出荷時5W) |
電源電圧 | DC 13.8V ±10% |
外形寸法 (突起物含まず) | 幅 208.5 × 高さ 44 × 奥行 211.5mm |
外形寸法 (突起物含む) | 幅 214.5 × 高さ 44 × 奥行 242.9mm |
質量 | 約 1.9kg |
特長 | 省スペースで移設も可能 1.7型OLEDディスプレイ採用 熱制御冷却ファン搭載 |

モデル名 | TCP-D751 CT |
---|---|
周波数範囲 | 許可されたUHF帯 (3B/3C: 75ch, 3D: 10ペアch, 3R/3T: 82ch) |
送信出力 | 5W/4W/1W |
電源電圧 | DC 7.4V ±10% |
防塵/防水性能 | IP54/55/67/68 |
使用時間の目安 | バッテリーセーブON/OFF 約11時間/約10時間 (KNB-83L装着時) |
外形寸法 (突起物含まず) | 幅56×高さ123×奥行29.8mm (KNB-83L装着時) |
外形寸法 (突起物含む) | 幅58.4×高さ137×奥行31.7mm (KNB-83L装着時) |
質量 | 約268g (KNB-83L装着時) |
特長 | 免許局+登録局 デュアル運用 Bluetooth®/GPS搭載 |

モデル名 | TCP-D261BTE/TCP-D261E |
---|---|
周波数範囲 | 許可されたUHF帯 (3B/3C: 75ch, 3D: 10ペアch) |
送信出力 | 5W/1W |
電源電圧 | DC 7.4V ±10% |
防塵/防水性能 | IP54/55/67/68 |
使用時間の目安 | バッテリーセーブON/OFF 約15時間/約13時間 (KNB-75LA装着時) 約18時間/約16時間 (KNB-83LS装着時) 約11時間/約10時間 (KNB-65L装着時) |
外形寸法 (突起物含まず) | 幅56×高さ123×奥行29.8mm (KNB-75LA装着時) 幅56×高さ119.9×奥行30.3mm (KNB-83LS装着時) |
外形寸法 (突起物含む) | 幅58×高さ137×奥行33.3mm (KNB-75LA装着時) 幅58×高さ135.7×奥行33.7mm (KNB-83LS装着時) |
質量 | 約246g (KNB-75LA,KRA-27B,KBH-20装着時) 約275g (KNB-76L,KRA-27B,KBH-20装着時) |
特長 | 堅牢・コンパクト設計 Bluetooth®搭載 (TCP-D261BTEのみ) 防塵・抗ウィルス加工 |


モデル名 | NX-330EXE CT |
---|---|
周波数範囲 | 許可されたUHF帯 (3B/3C: 75ch, 3D: 10ペアch) |
送信出力 | 1W〜1.2W (出荷時1W) |
電源電圧 | DC 7.4V ±10% |
防塵/防水性能 | IP65/67 |
使用時間の目安 | バッテリーセーブON, GPS OFF 約14.5時間 (1.2W, KNB-70LEX装着時) 約29時間 (1.2W, KNB-77LEX装着時) |
外形寸法 (突起物含まず) | 幅56.8×高さ137.9×奥行39.8mm (KNB-70LEX装着時) 幅58×高さ137.9×奥行48.2mm (KNB-77LEX装着時) |
外形寸法 (突起物含む) | 幅63.1×高さ156.9×奥行44.8mm (KNB-70LEX装着時) 幅63.1×高さ166.9×奥行52.9mm (KNB-77LEX装着時) |
質量 | 約505g (KNB-70LEX装着時) 約590g (KNB-77LEX装着時) |
防爆無線型式検定合格番号 | 第TC191,0036 |
特長 | 本質安全防爆構造 Ex ib IIC T4 GB (ガス) 本質安全防爆構造 Ex ib IIIC T110℃ Db (粉じん) 大音量・大音質、Bluetooth®、GPS、音声合成アナウンス |

モデル名 | TCM-D244E CT |
---|---|
周波数範囲 | 許可されたUHF帯 (3B/3C: 75ch, 3D: 10ペアch) |
送信出力 | 5W/1W |
電源電圧 | DC 13.8V ±10% / DC 26.4V ±10% (マイナス接地) |
外形寸法 (突起物含まず) | 幅120×高さ25×奥行150.4mm |
外形寸法 (突起物含む) | 幅120×高さ26.5×奥行152.7mm |
質量 | 約611g |
特長 | 薄型・コンパクト設計 スピーカーマイクロホン付属 |

まずはお気軽にお問い合わせください
デモ機貸出、見積依頼、商品詳細はこちらから